45-65Hz頻率變送器
45-65Hz頻(pin)(pin)率變送器(qi)將頻(pin)(pin)率信號隔離轉換(huan)成模(mo)擬信號4-20mA/0-20mA/0-10V/0-5V等
40-60赫茲(zi)頻率變送器
■45-65Hz頻率變送器點
- 測量范圍:40~60Hz、45~55 Hz、45~65 Hz等
- 標稱電壓:100V、220V、380V等
- 精度:0.2%、0.5%
- 輸(shu)出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模擬(ni)量信號
■45-65Hz頻率變送器技(ji)術參數
交流輸(shu)入(ru) | 57.7V,100V,220V、380V等 |
輸入負載 | 電壓(ya)互感(gan)器PT:≤0.1VA |
允許(xu)過載 | 電(dian)壓×1.2倍標稱值(zhi)持續 |
精度 | 0.2%、0.5% |
響應時間 | ≤500ms |
輸出電壓(ya) | 0~10Vdc, 0~5Vdc(負載電阻=輸入電壓(ya)/10mAdc) |
輸出電流 | 0~20mAdc ,4~20mAdc(負載(zai)電阻(zu)=10Vdc/輸出(chu)電流(liu)) |
輸出(chu)波(bo)紋 | ≤0.5% RO峰峰值 |
工作(zuo)環境溫濕度(du) | 0~50℃/小于80%相對(dui)濕(shi)度(無冷凝狀態(tai)) |
貯(zhu)存環境溫濕度 | -20~70℃/小于70%相對濕(shi)度(無冷凝(ning)狀態(tai)) |
使用(yong)電(dian)源 | AC/DC 80V ~ 270V 可訂制殊規格(DC12V,24V,48V) |
隔離 | 輸入/輸出/電源/外殼 |
電源消(xiao)耗 | DC約(yue)3W,AC約(yue)4VA |
外殼材(cai)料 | ABS防(fang)火材料 |
重量 | 約450克 |
耐壓強度 | AC2kVrms/min |
緣阻抗 | DC500V時大(da)于100MΩ |
外(wai)形(xing)尺寸 | 120(L)× 55(W)× 75(H)mm |
安裝(zhuang)方式 | 35mm標準導(dao)軌(gui) |



