-0.1MPa真空壓力變送器
高溫蒸汽壓力變送器是為使用環境比較惡劣的現場設計的高性能壓力變送器,具有精度高、穩定性好、體積小等優點,性能價格比高。體積小,重量輕,采用316L不銹鋼芯體和304不銹鋼外殼,壓力接口形式多樣,輸出信號形式多樣,現場可調,可顯示。蒸汽管道壓(ya)力變送(song)器安裝(zhuang)問題
| |||||||||
主要點 | |||||||||
◆穩(wen)定性高 每年優于0.1%滿量(liang)程。 | |||||||||
◆溫度(du)偏(pian)移小(xiao) 由(you)于取消了(le)測量元件中(zhong)的中(zhong)介液,因而傳(chuan)感器不(bu)僅獲(huo)得了(le)很(hen)高的 測量精度(du),且受溫度(du)的影響(xiang)小(xiao)。 | |||||||||
◆可(ke)靠(kao)性(xing)好 采用大(da)規模IC,電(dian)路可(ke)靠(kao)性(xing)好,抗(kang)干(gan)擾性(xing)能強。 | |||||||||
◆適(shi)用性(xing)廣 產品(pin)具有多種(zhong)型號,多種(zhong)過(guo)程連接(jie)形式(shi),多種(zhong)制(zhi)作材料(liao),可適(shi)應工業測量中的各種(zhong)介質。 | |||||||||
◆安裝維護簡便 產品結構合理,體(ti)積小,重量輕(qing),可直接任意位置安裝。 | |||||||||
工作原理 | |||||||||
儀(yi)表(biao)通(tong)過溫度(du)傳感(gan)器(qi)把溫度(du)信號變為電信號,再由(you)前置放(fang)大器(qi)把此電信號放(fang)大濾波(bo),送往CPU的(de)A/D 轉(zhuan)換模塊進(jin)行(xing)模擬量到數字量的(de)變換。后(hou)由(you)CPU進(jin)行(xing)數據處理并顯示及PWM輸(shu)出。原理框圖如下: | |||||||||
| |||||||||
被測介質的(de)(de)(de)(de)壓力直(zhi)接作用于(yu)傳感(gan)器(qi)的(de)(de)(de)(de)陶(tao)瓷膜(mo)(mo)(mo)片(pian)上(shang)(shang),使膜(mo)(mo)(mo)片(pian)產(chan)生與(yu)介質壓力成(cheng)正(zheng)比的(de)(de)(de)(de)微小位(wei)(wei)移(yi)(yi),正(zheng)常工作狀態下,膜(mo)(mo)(mo)片(pian)位(wei)(wei)移(yi)(yi)不大于(yu)0.025毫米(mi)(mi),電子線(xian)路(lu) 檢測這(zhe)位(wei)(wei)移(yi)(yi)量后,即把這(zhe)位(wei)(wei)移(yi)(yi)量轉換成(cheng)對應于(yu)這(zhe)壓力的(de)(de)(de)(de)標準工業測量信號。超(chao)壓時膜(mo)(mo)(mo)片(pian)直(zhi)接貼到堅固(gu)的(de)(de)(de)(de)陶(tao)瓷基體上(shang)(shang),由于(yu)膜(mo)(mo)(mo)片(pian)與(yu)基體的(de)(de)(de)(de)間(jian)隙只有(you)0.1毫米(mi)(mi), 因(yin)此過(guo)(guo)壓時膜(mo)(mo)(mo)片(pian)的(de)(de)(de)(de)位(wei)(wei)移(yi)(yi)只能是0.1毫米(mi)(mi),所(suo)以從結(jie)構上(shang)(shang)保(bao)證了膜(mo)(mo)(mo)片(pian)不會產(chan)生過(guo)(guo)大變形,該傳感(gan)器(qi)具有(you)很好的(de)(de)(de)(de)穩定性和高可靠性。 | |||||||||
技術參數 | |||||||||
◆準確(que)度等(deng)級 0.5級 | |||||||||
◆回 差 0.1%FS | |||||||||
◆溫度(du)影響 ±0.1%/10℃ | |||||||||
◆工作(zuo)電壓 DC 13V~30V | |||||||||
◆年穩定性 ±0.2% | |||||||||
◆信號輸出 4~20mA | |||||||||
◆允許過壓 量程(cheng)150% | |||||||||
◆外型尺寸 120×60×100 max | |||||||||
◆壓力 量(liang)程200% | |||||||||
◆允(yun)許(xu)溫度 介質 -20~70℃ 環(huan)境(jing) -20~80℃ |



